| Funkcja | Najważniejsze informacje o aktualizacji | Korzyści |
|---|---|---|
| Wysoka precyzja dotyku | Obsługa multi-touch i gest, szybsza reakcja, mniej błędów | Zwiększa doświadczenie i satysfakcję użytkownika |
| Samoobsługa | Przeglądanie produktów, spersonalizowane rekomendacje, zarządzanie członkostwem, promocje, płatności | Optymalizuje wydajność sklepu i zwiększa sprzedaż |
| Zgodność systemu | Obsługuje system Android i Windows | Bezproblemowa integracja z POS, CRM i systemami płatności |
| Analiza danych | Śledzenie i raportowanie zachowań klientów w czasie rzeczywistym | Decyzje marketingowe i operacyjne oparte na danych |
| Niezawodność | Sprzęt klasy przemysłowej i zoptymalizowane oprogramowanie | Długotrwałe korzystanie z wysokiej częstotliwości przy minimalnych przestojach |
| Zdalne zarządzanie | Zdalne monitorowanie, aktualizacje i diagnostyka | Poprawia wydajność konserwacji i zmniejsza koszty pracy |
| Scenariusz | Aplikacja funkcjonalna | Korzyści |
|---|---|---|
| Male/sklepy flagowe | Szybkie przeglądanie produktów, spersonalizowane rekomendacje, interaktywne wyświetlacze | Poprawia doświadczenie klienta i czas przebywania |
| Supermarkety/sklepy wielobranżowe | Samodzielne kasy, programy lojalnościowe, interakcja promocyjna | Zwiększa efektywność i satysfakcję zakupów |
| Lotniska/stacje | Self-ticketing, usługi informacyjne, wyszukiwanie lotów | Zmniejsza kolejki i poprawia wygodę pasażerów |
Kliknij, aby przeczytać szczegóły produktu i dowiedzieć się o jego funkcjach i rzeczywistej wydajności.
📖Czytaj produkt